Vesturland - nord.
Emplacement : | Elliðaey est une petite île du Breidafjörður à environ 5 km au nord-ouest de Stykkishölmur. |
Localisation : | 65° 08.7´ N 22° 48.0´ W. |
Année : | 1951. |
Hauteur : | 8 m. |
Elévation : | 45 m. |
Code : | Fl.W.R.G - période 10s. |
Portée : | W. 12 milles, R. 8 milles, G. 7 milles. |
Identification : | Amirauté L4552 ; NGA 18480. |
GoogleView. |
Emplacement : | une petite île à l'ouest de Stykkishölmur.. |
Localisation : | 65° 05.8´ N 23° 00.7´ W. |
Année : | 1948. |
Hauteur : | 10 m. |
Elévation : | 13 m. |
Code : | 1Fl.W.R.G. period 6s23. |
Portée : | 10 milles (W) et 7 milles (R et G). |
Identification : | Amiralty L4550, NGA 18476. |
GoogleView. |
Emplacement : | sur un promontoire à 8 km au nord-ouest de Grundarfjörður. |
Localisation : | 64° 58.2´ N 23° 21.2´ W. |
Année : | 1926. |
Hauteur : | 9 m. |
Elévation : | 21 m. |
Code : | Fl.(4)W.R.G. - période 20s. |
Portée : | W. 13 milles, R. 11 milles, G. 11milles. |
Identification : | Amirauté L4544 ; NGA 18464. |
GoogleView. |
Emplacement : | au nord de la péninsule de Snæfellsnes.. |
Localisation : | 64° 53.0´ N 23° 40.0´ W |
Année : | |
Hauteur : | |
Elévation : | 4 m. |
Code : | Fl.W.R.G. - période 5s. |
Portée : | W. 12 milles, R. 8 milles, G. 8milles. |
Identification : | Amirauté L4542 ; NGA 18452. |
GoogleView. |
Emplacement : | à environ 2,5 km au nord du phare de Svörtuloft. |
Localisation : | 64° 53.2´ N 24° 02.2´ W. |
Année : | 1973. |
Hauteur : | 5 m. |
Elévation : | 11 m. |
Code : | Fl.W. - période 3s. |
Portée : | 8 milles. |
Identification : | Amirauté L4540 ; NGA 18428. |
GoogleView. |
Emplacement : | du côté nord du port de Stykkisholmúr. |
Localisation : | 65° 04.8´ N 22° 43.3´ W. |
Année : | 1948. |
Hauteur : | 3 m. |
Elévation : | 30 m. |
Code : | Fl.W.R.G. - période 3s. |
Portée : | W. 6 milles, R. 4 milles, G. 4 milles. |
Identification : | Amirauté L4554 ; NGA 18484. |
GoogleView. |
Emplacement : | à environ 8 km au sud-ouest d'Hellissandur. |
Localisation : | 64° 52.0´ N 24° 02.0´ W. |
Année : | 1931. |
Hauteur : | 12 m. |
Elévation : | 28 m. |
Code : | Fl.(2)W. - période 10s. |
Portée : | 11 milles. |
Identification : | Amirauté L4538 ; NGA 18424. |
GoogleView. |
Vesturland - sud.
Emplacement : | à l'extrême pointe de la péninsule de Skipaskagi |
Localisation : | 64° 18.5´ N 22° 05.7´ W. |
Année : | 1918. | 1947. |
Hauteur : | 13 m. | 21 m. |
Elévation : | - | 24 m. |
Code : | - | Fl.(2)W.R.G. - période 20s. |
Portée : | - | W. 15 milles, R. 12 milles, G. 12 milles. |
Identification : | - | Amirauté L4520 ; NGA 18372. |
GoogleView. |
Emplacement : | au sud d'Arnarstapi. |
Localisation : | 64° 46.1´ N 23° 37.4´ W |
Année : | |
Hauteur : | 3 m. |
Elévation : | 18 m. |
Code : | L.Fl.W.R.G. - période 5s. |
Portée : | W. 11 milles, R. 8 milles, G. 8 milles. |
Identification : | Amirauté L4532 ; NGA 18420. |
GoogleView. |
Emplacement : | sur le côté sud du Hvalfjörður. |
Localisation : | 64° 20.5´ N 21° 43.9´ W |
Année : | 1948. |
Hauteur : | 3 m. |
Elévation : | 6 m. |
Code : | Fl.W.R.G. - période 6s. |
Portée : | W. 6 milles, R. 4 milles, G. 4 milles. |
Identification : | Amirauté L4516 ; NGA 18364. |
GoogleView. |
Emplacement : | à mi-chemin sur la rive sud de la péninsule de Snæfells. |
Localisation : | 64° 48.5´ N 23° 06.0´ W. |
Année : | 1953. |
Hauteur : | 6 m. |
Elévation : | 36 m. |
Code : | Fl.W.R.G. - période 10s. |
Portée : | W. 15 milles, R. 12 milles, G. 12 milles. |
Identification : | Amirauté L4531 ; NGA 18416. |
GoogleView. |
Emplacement : | sur la côte sud de la péninsule de Snæfells. |
Localisation : | 64° 43.9´ N 23° 48.2´ W. |
Année : | 1946. |
Hauteur : | 24 m. |
Elévation : | 31 m. |
Code : | Fl.(4)W.R.G. - période 30s. |
Portée : | W. 16 milles, R 13 milles, G 13 milles. |
Identification : | Amirauté L4534 ; NGA 18412. |
GoogleView. |
Emplacement : | indique l’entrée du port de Borgarnes. |
Localisation : | 64° 29.8´ N 21° 58.0´ W. |
Année : | 1987. |
Hauteur : | 4 m. |
Elévation : | 8 m. |
Code : | Fl.(2)W.R.G. – périod 10s. |
Portée : | W. 11 milles, R. 12 milles, G. 10 milles. |
Identification : | Amirauté L 4528 ; NGA 18410. |
GoogleView. |
Emplacement : | une petite île du Faxaflói à environ 13 km au nord-ouest d'Akranes. |
Localisation : | 64° 26.1´ N 22° 18.7´ W |
Année : | 1947. |
Hauteur : | 23 m. |
Elévation : | 34 m. |
Code : | L.Fl.W.R.G. - période 20s. |
Portée : | W. 11 milles, R. 8 milles, G. 8 milles. |
Identification : | Amirauté L4526 ; NGA 18392. |
GoogleView. |
Emplacement : | à environ 2,5 km au sud-ouest de Bogarnes. |
Localisation : | 64° 31.8´ N 21° 58.7´ W |
Année : | 1940<./td> |
Hauteur : | 6 m. |
Elévation : | 8 m. |
Code : | Fl.W.R.G. - période 5s. |
Portée : | W. 10 milles, R. 9 milles, G. 9 milles. |
Identification : | Amirauté L4529 ; NGA 18408. |
GoogleView. |