Construction (*): | |
Année de construction : | - |
Matériaux : | - |
Architecte : | - |
Entrepreneur : | - |
Couleur : | blanche. |
Hauteur : | 4 m. |
Forme : | - |
Nombre d'étages : | - |
Nombre de marches : | - |
Habitation : | non. |
Eclairage (*): | |
Optique : | - |
Lampe : | - |
Puissance : | - |
Code : | Fl.W - période 7 s. |
Couleur : | blanche. |
Visibilité : | 12 milles. |
Hauteur de la lampe : | 3 m. |
Hauteur sur mer : | 145 m. |
Mise en service : | 2001. |
Electrification : | - |
Automatisation : | - |
Désactivé : | - |
Ce feu se situe sur la côte Nord de l’île de Faial.
Le feu en lui-même n’a rien de particulier. C’est un système comme on en trouve un peu partout.
Mais sa particularité est d’avoir été installé sur un bâtiment existant. Et ce bâtiment est en fait un poste d’observation des baleines. On trouve ces postes d’observation le long des côtes sur les différentes îles de l’archipel.
Les photos ci dessous sont rares.
L’accès est difficile, il n’y a pas de route. Sa localisation sur Google Map n’est pas plus facile.
Le service d’entretien et de dépannage s’y rend en 4X4.