Construction (*): | |
Année de construction : | 1958. |
Matériaux : | béton. |
Architecte : | - |
Entrepreneur : | - |
Couleur : | blanche. |
Hauteur : | 14 m. |
Forme : | tour conique. |
Nombre d'étages : | - |
Nombre de marches : | - |
Habitation : | non. |
Eclairage (*): | |
Optique : | MBL 400 |
Lampe : | Led. |
Puissance : | - |
Code : | L.Fl.(2)W - période 10 s. |
Couleur : | blanche. |
Visibilité : | 13 milles. |
Hauteur de la lampe : | 14 m. |
Hauteur sur mer : | 112 m. |
Mise en service : | 1958. |
Electrification : | 1958. |
Automatisation : | 1958. |
Désactivé : | - |
Lors de l’éruption du volcan au large de Capelo, le Farol da Ponta dos Capelinhos a dû être mis hors service. Trop endommagé, la décision a été prise d’en construire un nouveau.
Le lieu choisi se trouve à 2.2 km de l’ancien phare, un peu plus au sud.
Le phare est moderne et construit en 1958. Il est composé d’une petite tour conique de 14 m de haut, peinte en blanc. La lanterne est également moderne et de couleur rouge.
Construit au sommet d’une falaise, le feu est à 114 m au-dessus du niveau de la mer.
Le phare est accessible mais il ne se visite pas.