

| Construction (*): | |
| Année de construction : | - |
| Matériaux : | - |
| Architecte : | - |
| Entrepreneur : | - |
| Couleur : | bandes rouges et blanches. |
| Hauteur : | 8 m. |
| Forme : | tour cylindrique. |
| Nombre d'étages : | - |
| Nombre de marches : | - |
| Habitation : | non. |
| Eclairage (*): | |
| Optique : | - |
| Lampe : | - |
| Puissance : | - |
| Code : | Oc.R - période 3 s. |
| Couleur : | rouge. |
| Visibilité : | 10 milles. |
| Hauteur de la lampe : | 8 m. |
| Hauteur sur mer : | 12 m. |
| Mise en service : | - |
| Electrification : | - |
| Automatisation : | - |
| Désactivé : | - |
Petit feu au bout du mole nord du port de Madalena.
Tour cylindrique de 8 m peinte avec des bandes horizontales blanches et rouges.
Le feu est accessible mais il ne se visite pas.