
La première partie, concene les phares du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Morbihan.
Cette seconde partie va de la Loire-Atlantique à la Méditerranée et ensuite des phares hors France.
Ces photos peuvent être agrandies à l'aide de la souris, profitez-en ...
| Hauteur du phare : | 7,17 m. |
| Nombre de marches : | 29. |
| Hauteur du phare : | 15 m. |
| Nombre de marches : | 58. |
| Hauteur du phare : | 37,5 m. |
| Nombre de marches : | 198 |
| Hauteur du phare : | 28 m. |
| Nombre de marches : | 125 |
| Hauteur du phare : | 39 m. |
| Nombre de marches : | 193 |
| Hauteur du phare : | |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 29 m. |
| Nombre de marches : | 112 |
| Hauteur du phare : | 57,1 m. |
| Nombre de marches : | 257 |
| Hauteur du phare : | 46 m. |
| Nombre de marches : | 190 en béton et 34 en fonte. |
| Hauteur du phare : | 64,5 m. |
| Nombre de marches : | 300 |
| Hauteur du phare : | 29 m. |
| Nombre de marches : | 144 |
| Hauteur du phare : | 67,5 m. |
| Nombre de marches : | 311 |
| Hauteur du phare : | 27,9 m. |
| Nombre de marches : | 108 |
| Hauteur du phare : | 18 m. |
| Nombre de marches : | 63. |
| Hauteur du phare : | 27 m. |
| Nombre de marches : | 96 |
| Hauteur du phare : | 41,5 m. |
| Nombre de marches : | 178 ou 192 |
| Hauteur du phare : | 47.05 m. |
| Nombre de marches : | 256. |
| Hauteur du phare : | 27 m. |
| Nombre de marches : | 110 |
| Hauteur du phare : | 18 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 19,40 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 33,5 m. |
| Nombre de marches : | 116 ou 126 |
| Hauteur du phare : | 19 m. |
| Nombre de marches : | 78 |
| Hauteur du phare : | 27,40 m. |
| Nombre de marches : | 111 |
| Hauteur du phare : | 66,30 m. |
| Nombre de marches : | 309 ou 362 (?). |
| Hauteur du phare : | 17,90 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 22.40 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 10.20 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 29 m. |
| Nombre de marches : | 116. |
| Hauteur du phare : | 34 m. |
| Nombre de marches : | 164 |
| Hauteur du phare : | 21 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 14 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 26 m. |
| Nombre de marches : | 111 |
| Hauteur du phare : | 16 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 28 m. |
| Nombre de marches : |
| Hauteur du phare : | 55 m. |
| Nombre de marches : | 235 |
| Hauteur du phare : | 21 m. |
| Nombre de marches : | - |
| Hauteur du phare : | 15 m. |
| Nombre de marches : | - |
| Hauteur du phare : | 20 m. |
| Nombre de marches : | - |
| Hauteur du phare : | 15 m. |
| Nombre de marches : | - |
| Hauteur du phare : | 15 m. |
| Nombre de marches : | 52 |
| Hauteur du phare : | 23 m. |
| Nombre de marches : | - |
| Hauteur du phare : | 16 m. |
| Nombre de marches : | 58 |
| Hauteur du phare : | 15 m. |
| Nombre de marches : | 58 |
| Hauteur du phare : | 14 m. |
| Nombre de marches : |
Je remercie les photographes, auteurs des photos présentées sur cette page.